FOTW beschäftigt sich mit der Wissenschaft der Vexillologie (Flaggenkunde).
Alle auf dieser Website dargebotenen Abbildungen dienen ausschließlich der Informationsvermittlung im Sinne der Flaggenkunde.
Wir distanziert uns ausdrücklich von allen hierauf dargestellten Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen.
Last modified: 2016-01-02 by rob raeside
Keywords: municipality: austria | bicolour: blue-white |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[1] |
[2] |
by M. Schmöger, 17 January 2010 | by M. Schmöger, 17 January 2010 |
Name of municipality: | Gallizien (Galicija) |
Status: | Ortsgemeinde (municipality) |
Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
Bezirk (district): | Völkermarkt |
Description of arms (German): | In Blau eine silberne, bis zum Schildhaupt reichende und in der rechten und linken Herzstelle je einmal gezackte Spitze mit einem bis unter den Gipfel steigenden blauen Keil, vorne begleitet von [zwei überkreuzten] silbernen Pilgerstäben [belegt] mit einer Jakobsmuschel, hinten von einer steigenden silbernen, golden bekrönten und golden bezungten Schlange. [1] |
Blazoning of arms (English): | Per chevron bevilled Azure and Argent, in base a pile inverted Azure, in dexter chief two pilgrim's staffs in saltire surmounted by a scallop Argent, in sinister chief a serpent ondoyant in pale Argent crowned and langued Or. |
Adoption date of arms: | 10 January 1986 |
Description of flag: | two stripes, blue-white, with coat-of-arms [1] [2] |
Adoption date of flag: | 10 January 1986 |
Sources: | [1] [dew06], see also
PDF
at official website of Carinthia [2] http://bzoe.at/graphics/usergraphics/gallery/cimg1650.jpg |
Hosted by: Fanshop-Online.de und Handy-Shop.de
Tipp: Apple iPhone 12 im Shop