FOTW beschäftigt sich mit der Wissenschaft der Vexillologie (Flaggenkunde).
Alle auf dieser Website dargebotenen Abbildungen dienen ausschließlich der Informationsvermittlung im Sinne der Flaggenkunde.
Wir distanziert uns ausdrücklich von allen hierauf dargestellten Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen.
Last modified: 2016-01-02 by rob raeside
Keywords: municipality: austria | bicolour: yellow-blue |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[1] |
[3] |
by M. Schmöger, 24 January 2010 | by M. Schmöger, 24 January 2010 |
Name of municipality: | Heiligenblut |
Status: | Ortsgemeinde (municipality) |
Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
Bezirk (district): | Spittal an der Drau |
Description of arms (German): | Gespaltener Schild: Vorn in Gold über grünem Schildfuß ein blauer Berg (Form des Großglockners) und eine goldene spitztürmige Kirche (Form der Kirche von Heiligenblut), hinten in Rot drei grüne, golden gefasste Ähren von einem goldenen Nimbus überlegt, von dessen Mitte ein breitgedrücktes grünes Fläschchen mit roter Flüssigkeit (Reliquie vom heiligen Blut) in den Strahlenkranz ragt. [1] [2] |
Blazoning of arms (English): | Per pale: dexter Or, a mountain (of the shape of the Großglockner) Azure surmounted by a church with pointed spire (of the shape of the church of Heiligenblut) Or, a base Vert; sinister Gules, three corn ears Vert fimbriated Or surmounted by a nimbus Or, the center thereof surmounted by a flask Vert with liquid Gules (relic of the holy blood). |
Adoption date of arms: | 9 December 1965 |
Description of flag: | two stripes, yellow-blue, with coat-of-arms [1] [2] [3] |
Adoption date of flag: | 9 December 1965 |
Sources: | [1] [dew06], see also
PDF
at official website of Carinthia [2] [lio65] [3] photos in: Ertl, Rudolf Franz (2002) Heiligenblut – das Glocknerdorf. Heiligenblut (Gemeinde), pp. 496, 551, 555, 613. |
Hosted by: Fanshop-Online.de und Handy-Shop.de
Tipp: Apple iPhone 12 im Shop