FOTW beschäftigt sich mit der Wissenschaft der Vexillologie (Flaggenkunde).
Alle auf dieser Website dargebotenen Abbildungen dienen ausschließlich der Informationsvermittlung im Sinne der Flaggenkunde.
Wir distanziert uns ausdrücklich von allen hierauf dargestellten Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen.
Last modified: 2016-01-02 by rob raeside
Keywords: municipality: austria | bicolour: blue-yellow |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[1] |
[3] |
[4] [5] |
by M. Schmöger, 1 February 2010 | by M. Schmöger, 1 February 2010 | by M. Schmöger, 1 February 2010 |
Name of municipality: | Lavamünd (Labot) |
Status: | Marktgemeinde (market-town) |
Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
Bezirk (district): | Wolfsberg |
Description of arms (German): | Ein durch eine silberne Linie geteilter Schild, dessen unteres blaues Feld durch zwei silberne Wellenlinien geteilt ist. In dem oberen, von Gold und Blau gespaltenen Feld eine auf der Teilungslinie ruhende, aus der Spaltenlinie wachsende Urne in gewechselten Farben, aus der der obere Teil eines schräggestellten grünen Stimmzettels herausragt. [1] [2] |
Blazoning of arms (English): | Party by a barrulet Argent: in chief per pale Or and Azure, overall a ballot-box counterchanged with a ballot projecting bendwise sinister Vert; in base Azure, two bars wavy Argent. |
Adoption date of arms: | 1 March 1963, again 24 May 1974 |
Description of flag: | two stripes, blue-yellow, with coat-of-arms [1] [2] [3] [4] [5] |
Adoption date of flag: | 1 March 1963, again 24 May 1974 |
Sources: | [1] [dew06], see also
PDF
at official website of Carinthia [2] [lio65] [3] http://www.lavamuend.at/gde/wissenswertes/bilder/wappenoriginal.jpg [4] http://feuerwehr.preitenegg.net/2007/Leistungsbewerbe_2007/Bilder_Web/IMG_0146.jpg [5] http://feuerwehr.preitenegg.net/2007/Leistungsbewerbe_2007/Bilder_Web/IMG_0135.jpg |
Hosted by: Fanshop-Online.de und Handy-Shop.de
Tipp: Apple iPhone 12 im Shop