FOTW beschäftigt sich mit der Wissenschaft der Vexillologie (Flaggenkunde).
Alle auf dieser Website dargebotenen Abbildungen dienen ausschließlich der Informationsvermittlung im Sinne der Flaggenkunde.
Wir distanziert uns ausdrücklich von allen hierauf dargestellten Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen.
Last modified: 2016-01-02 by rob raeside
Keywords: municipality: austria | bicolour: green-yellow |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[1] |
[2] |
by M. Schmöger, 13 February 2010 | by M. Schmöger, 13 February 2010 |
Name of municipality: | Poggersdorf (Pokrče) |
Status: | Ortsgemeinde (municipality) |
Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
Bezirk (district): | Klagenfurt-Land |
Description of arms (German): | In grünem Schild unter halber gestürzter schwarzer Spitze mit goldenem Pfeilerbildstock schräggekreuzt eine goldene Schäferschippe mit einer goldenen Lanze, beide Schäfte gekreuzt von den Schenkeln einer gestürzten und geöffneten goldenen Zange. [1] |
Blazoning of arms (English): | Vert, on a chief triangular Sable a wayside shrine Or, in base a shepherd's hovel and a lance in saltire surmounted in base by opened pincers inverted, all Or. |
Adoption date of arms: | 13 February 1996 |
Description of flag: | two stripes, green-yellow, with coat-of-arms [1] [2] |
Adoption date of flag: | 13 February 1996 |
Sources: | [1] [dew06], see also
PDF
at official website of Carinthia [2] http://www.kaerntnerlied.at/chor44/chorfoto.jpg |
Hosted by: Fanshop-Online.de und Handy-Shop.de
Tipp: Apple iPhone 12 im Shop