FOTW beschäftigt sich mit der Wissenschaft der Vexillologie (Flaggenkunde).
Alle auf dieser Website dargebotenen Abbildungen dienen ausschließlich der Informationsvermittlung im Sinne der Flaggenkunde.
Wir distanziert uns ausdrücklich von allen hierauf dargestellten Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen.
Last modified: 2014-06-07 by rob raeside
Keywords: municipality: austria | bicolour: white-green |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Name of municipality: | Fürstenfeld |
Status: | Stadtgemeinde |
Land (state): | Steiermark (Styria) |
Bezirk (district): | Hartberg-Fürstenfeld |
Former district: | Fürstenfeld |
Description of arms (German): | Gespalten: vorne im grünen Feld der steirische Panther, hinten der österreichische Bindenschild. |
Blazoning of arms (English): | Per pale: dexter Vert, the Styrian panther rampant Argent; sinister Gules, a fess Argent. |
Adoption date of arms: | never formally granted, based on a seal first attested at the end of the 13th century |
Description of flag: | two stripes, white-green, with arms |
Flag used since: | (?) |
Sources: | Arms: [1] [wdy64] [2] [stl04] [3] [k4p54] [4] [ksj56] [5] Pferschy, G (ed.) (2000) Fürstenfeld - die Stadtgeschichte. Fürstenfeld (Stadtgemeinde). [6] http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=F%C3%BCrstenfeld Sources for the flag: flag photo at http://www.meinbezirk.at/resources/mediadb/zoom/2013/03/24/3950501_30_1394910497.jpg flag drawing at http://www.fahnen-gaertner.com/site/modules/motif/detail.php?screen=default_store&motif_key=3970 |
Remarks: | the arms as currently used is not only based on a
traditional seal, it also contains the surrounding inscription of the seal (SIGILLVM CIVITATIS DE FVRSTEINVEL) |
M. Schmöger, 2 May 2014
Hosted by: Fanshop-Online.de und Handy-Shop.de
Tipp: Apple iPhone 12 im Shop