FOTW beschäftigt sich mit der Wissenschaft der Vexillologie (Flaggenkunde).
Alle auf dieser Website dargebotenen Abbildungen dienen ausschließlich der Informationsvermittlung im Sinne der Flaggenkunde.
Wir distanziert uns ausdrücklich von allen hierauf dargestellten Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen.
Last modified: 2014-05-17 by rob raeside
Keywords: municipality: austria | bicolour: green-white |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
image by M. Schmöger, 19 April 2014
Name of municipality: | Radkersburg Umgebung |
Status: | Ortsgemeinde |
Land (state): | Steiermark (Styria) |
Bezirk (district): | Südoststeiermark |
Former district: | Radkersburg |
Description of arms (German): | In Grün ein silberner Balken mit einem schreitenden, gehörnten schwarzen Panther mit offenem Rachen, oben balkenweise von fünf, unten von vier gestürzten silbernen Blättern des gefleckten Aaronstabes begleitet. |
Blazoning of arms (English): | Vert, a fess Argent charged with a panther passant with horns and open mouth Sable, in chief five arum leaves fesswise, in base four arum leaves inverted fesswise, all Argent. |
Adoption date of arms: | 3 April 1989, in force 1 May 1989 |
Description of flag: | two stripes, green-white (or white-green?), with arms |
Flag used since: | (?) |
Sources: | Sources for the arms: [1] [pkt90] [2] http://www.radkersburg-umgebung.gv.at/index.php/begruessung/geschichte/wappen.html [3] http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Radkersburg_Umgebung [4] LGBl. 1989, 8. Stück, Nr. 33, S. 37 at http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1989&page=75 Sources for the flag: e-mail with flag photos from municipality, 16 April 2014 |
M. Schmöger, 19 April 2014
Hosted by: Fanshop-Online.de und Handy-Shop.de
Tipp: Apple iPhone 12 im Shop