FOTW beschäftigt sich mit der Wissenschaft der Vexillologie (Flaggenkunde).
Alle auf dieser Website dargebotenen Abbildungen dienen ausschließlich der Informationsvermittlung im Sinne der Flaggenkunde.
Wir distanziert uns ausdrücklich von allen hierauf dargestellten Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen.
Last modified: 2014-04-26 by rob raeside
Keywords: municipality: austria | tricolour: red-yellow-green |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
image by M. Schmöger, 21 April 2014
Name of municipality: | Voitsberg |
Status: | Stadtgemeinde |
Land (state): | Steiermark (Styria) |
Bezirk (district): | Voitsberg |
Description of arms (German): | Im roten Schilde zwei silberne, gequaderte und gezinnte Rundtürme mit je vier (2:2 gestellten) Rundbogenfenstern, auf einem grünen, mit drei goldenen Ähren belegten Dreiberg stehend. |
Blazoning of arms (English): | Gules, two round towers Argent masoned and embattled, each with four (2:2) round-arched windows, standing on a triple-mount Vert charged with three ears Or. |
Adoption date of arms: | used traditionally without grant, based on a seal first attested 1292 |
Description of flag: | three stripes, red-yellow-green, with arms |
Flag used since: | ? |
Sources: | Sources for the arms: [1] [wdy64] [2] [stl04] [3] [k4p54] [4] [ksj56] [5] http://www.voitsberg.at/index.php?id=61 [6] http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Voitsberg Sources for the flag: flag photos at http://home.bhak-voitsberg.ac.at/sweb/bvb/images/DSCN4272.jpg http://home.bhak-voitsberg.ac.at/sweb/bvb/images/DSCN4277.jpg http://www.mooskirchen.at/typo3temp/pics/2870b7c539.jpg flag photos in Lasnik, E (2012) Voitsberg - Porträt einer Stadt und ihrer Umgebung, Band 2. Voitsberg (Stadtgemeinde), pp. 38, 42, 65. |
Remarks: | in addition to the large flag a table banner, containing a name plate over the arms, is in use |
M. Schmöger, 21 April 2014
Hosted by: Fanshop-Online.de und Handy-Shop.de
Tipp: Apple iPhone 12 im Shop