FOTW beschäftigt sich mit der Wissenschaft der Vexillologie (Flaggenkunde).
Alle auf dieser Website dargebotenen Abbildungen dienen ausschließlich der Informationsvermittlung im Sinne der Flaggenkunde.
Wir distanziert uns ausdrücklich von allen hierauf dargestellten Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen.
Last modified: 2014-04-26 by rob raeside
Keywords: municipality: austria | bicolour: white-green |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
image by
M. Schmöger, 23 April 2014
Name of municipality: | Zwaring-Pöls |
Status: | Ortsgemeinde |
Land (state): | Steiermark (Styria) |
Bezirk (district): | Graz-Umgebung |
Description of arms (German): | In Silber eine vorne rechtwinkelig ausgenommene schräglinke blaue Spitze, diese vorne von drei übereinander stehenden grünen Ballen, unten von vier schräg gereihten grünen Ballen begleitet. |
Blazoning of arms (English): | Argent, a pile inverted bendwise sinister Azure with a rectangular cut-out in dexter, accompanied in dexter by three pomeis palewise and in base by four pomeis bendwise sinister. |
Adoption date of arms: | 18 September 1995, in force 1 October 1995 |
Description of flag: | two stripes, white-green, with arms |
Flag used since: | (?) |
Sources: | Arms: [1] [pkt97] [2] http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Zwaring-P%c3%b6ls [3] LGBl. 1995, 20. Stück, Nr. 77, S. 211 at http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1995&page=237 Sources for the flag: flag photo at http://www.bmlv.gv.at/organisation/regional/stmk/galerie/vollbild/ang_zwaring_008.jpg |
M. Schmöger, 23 April 2014
Hosted by: Fanshop-Online.de und Handy-Shop.de
Tipp: Apple iPhone 12 im Shop